【オーナーチェンジ物件】
・表面利回り:4.73%
・満室時想定年間収入:900,000円
同志社大学新町キャンパス徒歩12分
ファーストフィオーレ京都西陣
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 16 分
- 間取 1K
- 価格 1,850万円(非課税)
- 利回り 4.86%
- 管理費 9,910円
物件名 | ファーストフィオーレ京都西陣 | 築年月 | 2019年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区横大宮町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,850万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | 4.86% |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 27戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 22.04㎡ (6.66坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 9,910円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / シャワー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 市街地が近い / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / トイレ / オーナーチェンジ / 宅配ボックス | ||||||
備考 | ・修繕積立金は管理費に含む ・ごみ出し24時間ОK 【法令制限等】景観法 【施工会社】株式会社貫山建築 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間90万円 【学校区】西陣中央小学校(414m) 上京中学校(1437m) |
||||||
物件番号 | 179801-5044 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファーストフィオーレ京都西陣
- 1,850 万円
- 1K (22.04㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区横大宮町