【オーナーチェンジ物件】
・表面利回り:5.39%
・想定年間収入:1,500,000円(共益費込)
ジオ四条桂川ブライトコア
-
最寄駅
阪急京都線 西京極
徒歩 19 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,780万円(非課税)
- 利回り 5.39%
- 管理費 6,300円
物件名 | ジオ四条桂川ブライトコア | 築年月 | 2001年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区梅津神田町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 17,310円 | 利回り | 5.39% |
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LD10.7 K3.1 和6 洋4.3 S5.4 | 構造 | RC | ||
駐車場 | 有 10,000円 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 117戸 | 階建 | 1階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.11㎡ (19.39坪) |
バルコニー面積 | 10.8㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート | 管理費 | 6,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / シャワー / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 納戸 / トイレ / オーナーチェンジ / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・現況賃料:月額125,000円(共益費込) ・現賃貸借契約の引継ぎ要 ・敷金:300,000円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【土地面積】3273.07㎡(990.1坪) / (公簿) 【法令制限等】景観法 【施工会社】株式会社大林組 【バイク置場】有り有料 / 500円 【駐輪場】有り有料 / 500円 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間150万円 【学校区】梅津小学校(1428m) 梅津中学校(1677m) |
||||||
物件番号 | 179801-4892 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ジオ四条桂川ブライトコア
- 2,780 万円
- 2SLDK (64.11㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区梅津神田町