【オーナーチェンジ物件】
・表面利回り:4.69%
・想定年間収入:1,080,000円
ベラジオ雅び京都西院
-
最寄駅
阪急京都線 西京極
徒歩 13 分
- 間取 1DK
- 価格 2,300万円(非課税)
- 利回り 4.69%
- 管理費 5,170円
物件名 | ベラジオ雅び京都西院 | 築年月 | 2021年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西院安塚町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 2,580円 | 利回り | 4.69% |
間取 | 1DK | 間取詳細 | DK6.6 洋5.6 | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 72戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 32.3㎡ (9.77坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 日本ベラジスト株式会社 | 管理費 | 5,170円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / シャワー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / トイレ / オーナーチェンジ / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・賃料:月額90,000円
※1 駐車場契約:専用使用権無 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間108万円/年間108万円 【学校区】西院小学校(1367m) 西院中学校(843m) |
||||||
物件番号 | 179801-4850 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ベラジオ雅び京都西院
- 2,300 万円
- 1DK (32.3㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区西院安塚町