◆オーナーチェンジ物件◆
・表面利回り:4.5%
・想定年間収入:900,000円
8階部分角住戸★2WAYアクセス
西陣グランドハイツ
-
最寄駅
JR山陰本線 二条
徒歩 14 分
京都市営東西線 二条
徒歩 14 分
- 間取 2DK
- 価格 2,000万円(非課税)
- 利回り 4.5%
- 管理費 12,730円
物件名 | 西陣グランドハイツ | 築年月 | 1975年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区十四軒町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | 4.5% |
間取 | 2DK | 間取詳細 | DK7 洋16 和6 | 構造 | RC | ||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 92戸 | 階建 | 8階 / 地上10 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 60.64㎡ (18.34坪) |
バルコニー面積 | 5.07㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 西陣グランドハイツ管理組合 | 管理費 | 12,730円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / シャワー / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 部屋の階 高層階 / 採光面 2面採光 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / トイレ / オーナーチェンジ / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||
備考 | 2023年2月:クロス・CF(DK・トイレ)貼替、畳表替、襖張替、ハウスクリーニング 2023年8月:給湯器交換 【土地面積】1562.49㎡(472.65坪) / (公簿) 【敷地面積持分】割合:1250/100000 【法令制限等】景観法 【施工会社】小林工務店 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間90万円 【内装リフォーム】2023年02月(壁,床,給湯器,建具,その他)(畳・襖など) 【リフォーム備考】クロス・CF(DK・トイレ)貼替、畳表替、襖張替、ハウスクリーニング 2023年8月給湯器交換 【学校区】二条城北小学校(518m) 二条中学校(786m) |
||||||
物件番号 | 179801-3972 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西陣グランドハイツ
- 2,000 万円
- 2DK (60.64㎡)
- 京都市営東西線 二条
- 京都市上京区十四軒町