満室賃貸中◆オーナーチェンジ◆4部屋一括
・表面利回り:10.94%
・満室時想定年収:3,506,400円
2階×2室、4階×1室、5階×1室※間取り202号・401号同タイプ、他室の間取り無し
小山マンション 4部屋一括
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 12 分
- 間取 2DK
- 価格 3,198万円(非課税)
- 利回り 10.94%
- 管理費 12,000円
物件名 | 小山マンション 4部屋一括 | 築年月 | 1973年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区三軒町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 3,198万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | 10.94% |
間取 | 2DK | 間取詳細 | DK9.5 和6 和5 | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 29戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 51.33㎡ (15.52坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 12,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / トイレ / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・買主司法書士指定有 ・売主瑕疵担保責任免責 ・206号室:家賃71,600円、更新料65,000円、管理修繕費9,900円 ・506号室:家賃71,600円、更新料716,000円、管理修繕費9,900円 ・202号室:家賃76,000円、更新料68,000円、管理修繕費12,000円 ・401号室:家賃73,000円、更新料73,000円、管理修繕費12,000円 ・2年更新 ・向き:北と南 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】景観法 【面積備考】201号・401号:51.33平米、206号・506号:36.53平米 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間350万円 【学校区】仁和小学校(486m) 北野中学校(1079m) |
||||||
物件番号 | 179801-3644 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小山マンション 4部屋一括
- 3,198 万円
- 2DK (51.33㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区三軒町