◆オーナーチェンジ物件◆
・表面利回り:4.35%
・満室時想定年収:156万円
4WAYアクセス★5階部分、北東角住戸
藤和シティホームズ三条堀川
-
最寄駅
京都市営東西線 二条城前
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,580万円(非課税)
- 利回り 4.35%
- 管理費 11,000円
物件名 | 藤和シティホームズ三条堀川 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区岩上町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 3,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 16,500円 | 利回り | 4.35% |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK13.5 洋5 | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 30戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 58.72㎡ (17.76坪) |
バルコニー面積 | 7.37㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 11,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / シャワー / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / トイレ / オーナーチェンジ / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||
備考 | ・家賃:115,000円 共益費:15,000円 ・駐輪場:月額100円~500円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【法令制限等】景観法 【施工会社】大末建設 【駐輪場】有り有料 / 500円 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間156万円 |
||||||
物件番号 | 179801-3567 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティホームズ三条堀川
- 3,580 万円
- 2LDK (58.72㎡)
- 京都市営東西線 二条城前
- 京都市中京区岩上町