JR「二条」駅徒歩圏内★周辺施設充実!
オーナーチェンジ
年間予定賃料収入:276万円・表面利回り5.13%
物件名 | 中京区西ノ京右馬寮町 中古戸建 | 築年月 | 1976年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区西ノ京右馬寮町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 5,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 5.13% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 85.19㎡ (25.76坪) ※1 | 土地面積 | 60.67㎡ (18.35坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東3.2m 公道 接面4.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / エアコン / 追焚き風呂 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リノベーション済 / セットバック 要 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ・建築年数不詳 ・増築未登記部分あり ※1 建物面積区分:登記 【セットバック】1.63㎡ 【法令制限等】景観法 【管理形態】自主 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間276万円/年間276万円 【学校区】朱雀第二小学校(372m) 西ノ京中学校(649m) |
||||||
物件番号 | 179801-828 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区西ノ京右馬寮町 中古戸建
- 5,380 万円
- (85.19㎡)
- JR山陰本線 円町
- 京都市中京区西ノ京右馬寮町