【オーナーチェンジ物件】改装済みの京町家。
年間想定収入:132万円 表面利回り:4.15%
5沿線利用可の利便性の高い立地。
物件名 | 中京区上黒門町 中古戸建 | 築年月 | 1942年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区上黒門町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 4.42% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1DK | 間取詳細 | DK5.8(1F) 洋8.6(2F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 38.3㎡ (11.58坪) ※1 | 土地面積 | 30.81㎡ (9.32坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東4.4m 公道 接面8.6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 照明 / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・現在外国語塾教室目的での利用 ・再契約型定期借家2年毎の再契約で向こう10年の契約となります。 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間132万円 【学校区】洛中小学校(337m) 中京中学校(1125m) |
||||||
物件番号 | 179801-4423 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区上黒門町 中古戸建
- 2,980 万円
- (38.3㎡)
- 阪急京都線 大宮
- 京都市中京区上黒門町