オーナーチェンジ物件です!利回り6.45%
2021年7月フルリノベーション済♪
現況家賃月額128000円 年額1536000円
南向き駅近物件です◎
右京区嵯峨野開町 オーナーチェンジ
-
最寄駅
京福北野線 帷子ノ辻
徒歩 2 分
京福嵐山本線 帷子ノ辻
徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
物件名 | 右京区嵯峨野開町 オーナーチェンジ | 築年月 | 1987年10月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区嵯峨野開町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 洋9.5(2F) 和5(2F) 洋6.6(3F) 洋6.5(3F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 98.44㎡ (29.77坪) ※1 | 土地面積 | 49.42㎡ (14.94坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南2.8m 私道 接面4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前面棟無 / 都市近郊 / 南側道路面す / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リノベーション済 / 入居可能時期 即入居可 / 再建築不可 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・再建築不可 ・建ぺい、容積率超過 ・更新2年 更新料賃料の1ヶ月 年収160万円 ・リフォーム箇所:水廻、玄関ドア、クロス・フローリング貼替、外壁塗装、バルコニー床貼替、給水管、屋根一部補修 ※1 建物面積区分:登記 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(15m第一種高度地区) 【建築面積】98.44㎡ 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】空き 【現行収入/満室時収入】年間153万円 【内装リフォーム】2021年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給排水管,その他)(玄関ドア交換) 【外装リフォーム】2021年07月(外壁,屋根,その他)(屋根一部補修) 【リノベーション】2021年07月済 キッチン、お風呂、洗面所、トイレ、玄関ドア交換、クロス・フローリング貼替、外壁塗装、バルコニー床貼替、給水管、屋根一部補修 【学校区】嵯峨野小学校(629m) 蜂ヶ岡中学校(327m) |
||||||
物件番号 | 179801-1638 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区嵯峨野開町 オーナーチェンジ
- 2,480 万円
- (98.44㎡)
- 京福嵐山本線 帷子ノ辻
- 京都市右京区嵯峨野開町