【オーナーチェンジ物件】
・表面利回り:3.65%
・満室時想定年間収入:2,305,200円
物件名 | 右京区宇多野福王子町 一棟アパート | 築年月 | 2010年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区宇多野福王子町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 6,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 3.65% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 162.16㎡ (49.05坪) ※1 | 土地面積 | 259.73㎡ (78.56坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西4m 公道 接面15.19m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / 収納 / シャワー / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 給湯 | ||||||
備考 | ・2戸合計月額賃料:192,100円
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:3LDK×2戸 ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区,風致地区,景観法,宅地造成工事規制区域(10m高度地区、第2種風致地区) 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間230万円/年間230万円 【学校区】宇多野小学校(522m) 双ヶ丘中学校(1016m) |
||||||
物件番号 | 179801-4978 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区宇多野福王子町 一棟アパート
- 6,300 万円
- (162.16㎡)
- 京福北野線 宇多野
- 京都市右京区宇多野福王子町