【オーナーチェンジ物件】
・年間家賃収入:4,764,000円
・表面利回り:7.3%
物件名 | 右京区梅津中倉町 一棟アパート | 築年月 | 2008年03月中旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区梅津中倉町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 6,350万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 7.49% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 199.4㎡ (60.31坪) ※1 | 土地面積 | 227.83㎡ (68.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 採光面 2面採光 / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】景観法 【管理方式】当社一括 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間476万円 【学校区】梅津小学校(740m) 梅津中学校(852m) |
||||||
物件番号 | 179801-4646 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区梅津中倉町 一棟アパート
- 6,350 万円
- (199.4㎡)
- 阪急嵐山線 松尾大社
- 京都市右京区梅津中倉町