◆オーナーチェンジ物件◆満室時想定利回り11%
1R×全8室の収益アパートです!
大谷大学・同志社大学が1.5キロ圏内
徒歩圏内に周辺施設点在、便利な立地です♪
物件名 | 北区小山堀池町 一棟アパート | 築年月 | 1930年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区小山堀池町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 2,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 11.16% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 94.54㎡ (28.59坪) ※1 | 土地面積 | 124.92㎡ (37.78坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東2.6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 再建築不可 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ・再建築不可 ・築年数不詳 ・満室時年間収納額2,778,000円(H30年4月現在) ・現在男性専用賃貸アパートとして運営中 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】景観法 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間277万円 【学校区】紫明小学校(983m) 加茂川中学校(2244m) |
||||||
物件番号 | 179801-1892 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北区小山堀池町 一棟アパート
- 2,480 万円
- (94.54㎡)
- 京都市営烏丸線 鞍馬口
- 京都市北区小山堀池町