◆学生マンションオーナーチェンジ物件◆
佛教大学・立命館大学徒歩圏内の立地です♪
表面利回り6.06%★年間予定賃料収入1140万円
物件名 | アーバン衣笠 | 築年月 | 1995年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区衣笠北荒見町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 18,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1K | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | RC | ||
建物面積 | 463.65㎡ (140.25坪) ※1 | 土地面積 | 200.62㎡ (60.68坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 風致 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東5.7m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 給湯 | ||||||
備考 | ・建物の延べ床面積は容積率を超過しています。 ・現状引き渡し ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:×19戸 【法令制限等】風致地区,景観法 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】衣笠小学校(1424m) 衣笠中学校(1245m) |
||||||
物件番号 | 179801-1920 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/23 次回の情報更新予定日:2024/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アーバン衣笠
- 18,000 万円
- (463.65㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市北区衣笠北荒見町