【京町家オーナーチェンジ】
表面利回り:約8.38%
満室時年間収入:990,000円
屋根・外観改装、構造補強工事実施済み。
物件名 | 上京区東西俵屋町 店舗 | 築年月 | 1930年01月 ※2 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区東西俵屋町 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,180万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.38% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 35.7㎡ (10.79坪) ※1 | 土地面積 | 21.85㎡ (6.6坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | 2.98㎡(公簿) | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西2.8m 私道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 始発駅 / 入居可能時期 即入居可 / セットバック 要 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ・土地面積に私道負担面積約2.98平米、セットバック面積約1.27平米含みます。 ・北側隣家、南側隣家と連棟である可能性があります。 ・京町家プロフィール取得済 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:築年数不詳 【セットバック】1.27㎡ 【法令制限等】高度地区,美観地区,景観法,準防火地域(15m第4種高度地区) 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間99万円/年間99万円 【学校区】正親小学校(303m) 二条中学校(1484m) |
||||||
物件番号 | 179801-5293 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/21 次回の情報更新予定日:2025/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区東西俵屋町 店舗
- 1,180 万円
- (35.7㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区東西俵屋町