【オーナーチェンジ物件】リフト付の店舗。
・現行利回り:6.28%
・現行年間賃料収入:3,300,000円
物件名 | 右京区谷口園町 店舗 | 築年月 | 1993年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区谷口園町 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 5,250万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 6.28% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 173.34㎡ (52.43坪) ※1 | 土地面積 | 107.34㎡ (32.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 90% |
私道面積 | 28.5㎡(公簿) | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(東5m 公道 接面4.9m)(南4m 私道 接面16m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 市街地が近い / 南側道路面す / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / リフト / トイレ / オーナーチェンジ / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | ・土地面積に私道負担面積約28.5平米含みます。 ・延床面積に車庫19.90平米含みます。 ・角地の為建蔽率緩和 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域(12m第3種高度地区、山ろく型建造物修景地区北部地区、事前協議区域、建築基準法第22条区域) 【建築面積】67.22㎡ 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【居住用途以外】種別:店舗 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間330万円/年間330万円 【学校区】御室小学校(533m) 双ヶ丘中学校(986m) |
||||||
物件番号 | 179801-5149 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/21 次回の情報更新予定日:2025/01/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区谷口園町 店舗
- 5,250 万円
- (173.34㎡)
- 京福北野線 龍安寺
- 京都市右京区谷口園町