COSMOS WONDER TOWN
総戸数310戸の大型レジデンス
交通、買物、教育の利便性が魅力のマンション。
天神川に面したお部屋は眺望が抜けており開放感があります。
リノベーションをして自分好みに。
コスモワンダータウン
-
最寄駅
京福嵐山本線 嵐電天神川
徒歩 8 分
- 間取 3DK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 専有面積 55.28㎡(16.72坪)
物件名 | コスモワンダータウン | 築年月 | 1988年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区山ノ内苗町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK7.8 和6 洋4.7 洋4.4 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 14,200円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 310戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 55.28㎡ (16.72坪) | ||
バルコニー面積 | 9.56㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 山ノ内小学校(490m) 四条中学校(968m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 大型タウン内 / 眺望良好 / 市街地が近い / エレベーター2基以上 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・現状有姿渡し ・駐車場:月額14,200円 ・バイク:月額500円~1,500円 ・駐輪場:月額100円 ・ペット飼育不可(小鳥、観賞魚は除く) ・水道3,545円(2ヶ月に一度使用料により請求) ・ルーフバルコニー使用料:300円~830円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】106.5万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】6864㎡(2076.36坪) 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(20m第三種高度地区、町並み型建造物修景地区、屋外広告物第6種地域) 【施工会社】長谷川工務店 【バイク置場】有り有料 / 1500円 【駐輪場】有り有料 / 100円 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | 179801-5120 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモワンダータウン
- 1,780 万円
- 3DK (55.28㎡)
- 京福嵐山本線 嵐電天神川
- 京都市右京区山ノ内苗町