-MEITSU 京都梅津-
2021年建築のペットと一緒に暮らせるマンション
スーパー・ドラッグストア・コンビニ等の生活利便性が魅力の立地
リビングの大きな窓からは遮る物が無く光が差込みます
収納力も魅力です
メイツ京都梅津
-
最寄駅
阪急京都線 西京極
徒歩 19 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,080万円(非課税)
- 専有面積 67.72㎡(20.48坪)
物件名 | メイツ京都梅津 | 築年月 | 2021年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区梅津神田町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,080万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,740円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 名鉄コミュニティライフ | 管理費 | 8,940円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK14.9 和6 洋5 和4.8 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 68戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 67.72㎡ (20.48坪) | ||
バルコニー面積 | 11.25㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 梅津小学校(950m) 梅津中学校(1700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 区画整理地内 / 前面棟無 / 眺望良好 / 隣接建物距離2m以上 / 都市近郊 / 市街地が近い / アルコーブ / 通風良好 / ワイドバルコニー / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 和室 / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 全居室複層ガラス / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | アルコープ面積2.91平米 2024年10月1日以降の修繕積立金を9,950円に改定予定 ペット飼育は細則により制限有 一括受電方式:Next Power株式会社 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】199.2万円/坪 【土地面積】2367.68㎡(716.22坪) 【敷地面積持分】割合:6772/463733 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域 【施工会社】長谷工コーポレーション 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-4776 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/27 次回の情報更新予定日:2024/11/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メイツ京都梅津
- 4,080 万円
- 3SLDK (67.72㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区梅津神田町