南向きの明るい室内。
周辺には生活利便施設が整っており、住環境良好です。
桂川まで徒歩5分の為、朝のお散歩やジョギングにもオススメです。
ジオ四条桂川ブライトコア
-
最寄駅
阪急京都線 西京極
徒歩 19 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,490万円(税込)
- 専有面積 64.11㎡(19.39坪)
物件名 | ジオ四条桂川ブライトコア | 築年月 | 2001年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区梅津神田町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,490万円(税込) | 修繕積立費 | 16,670円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 阪急阪神ハウジングサポート | 管理費 | 6,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.5 和6 洋5.9 洋4.2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 14,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 117戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.11㎡ (19.39坪) | ||
バルコニー面積 | 10.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 梅津小学校(950m) 梅津中学校(1700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / エレベーター2基以上 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・駐車場:月額6000~14000円 ・バイク:月額500円 ・駐輪場:月額ラック100円、平面250円、施錠500円 ・ペット飼育不可※小鳥魚類のみ可 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】128.4万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】3273.07㎡(990.1坪) 【法令制限等】景観法 【施工会社】株式会社大林組 【バイク置場】有り有料 / 500円 【駐輪場】有り有料 / 500円 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-4588 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ジオ四条桂川ブライトコア
- 2,490 万円
- 3LDK (64.11㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区梅津神田町