京都御苑西側に位置する、ペットと一緒に暮らせるお部屋。
設備・周辺施設が整っており住環境良好です。
グラン・リソシエ京都御苑
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 6,280万円(非課税)
- 専有面積 61.78㎡(18.68坪)
物件名 | グラン・リソシエ京都御苑 | 築年月 | 2013年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区梅屋町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,180円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 15,450円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 20戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階 地下1階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 61.78㎡ (18.68坪) | ||
バルコニー面積 | 16.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 新町小学校(617m) 上京中学校(386m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 市街地が近い / 設計住宅性能評価付 / 採光面 2面採光 / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 複層ガラス / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / バリアフリー / 角部屋 | ||||||||
備考 | ・ペット飼育可※規約有 ・トランクルーム専用使用権(約3.0平米):月額620円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】336.2万円/坪 【ランニングコスト1】トランクルーム使用権:620円/月 【法令制限等】景観法 【施工会社】かねわ工務店 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-4418 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン・リソシエ京都御苑
- 6,280 万円
- 2LDK (61.78㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区梅屋町