-嵯峨嵐山の3階建て-
嵯峨嵐山まで徒歩で約11分の立地。
丸太町通りより南に入っており、前面道路は車両通行などが少なく静かな環境です。
ハイルーフ車と軽自動車の2台駐車可能な一邸です。
嵯峨嵐山の3階建て
-
最寄駅
京福嵐山本線 鹿王院
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,180万円(非課税)
- 土地面積 62.95㎡(19.04坪)
- 建物面積 92.7㎡(28.04坪)※1 ※2
物件名 | 嵯峨嵐山の3階建て | 築年月 | 2001年05月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7.3(1F) LDK11.7(2F) 和5.9(2F) 洋7.4(3F) 洋5.9(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.7㎡ (28.04坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 62.95㎡ (19.04坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 9.47㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 0.096㎡・幅0.02m | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.96m 私道 接面4.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 広沢小学校(260m) 嵯峨中学校(500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 和室 / 出窓 / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・土地面積にセットバック面積約0.096平米含、私道負担面積約9.47平米は別途。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:29.34㎡(8.87坪) / 2F:35.64㎡(10.78坪) / 3F:27.72平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(15m第1種高度地区、山並み背景型建造物修景地区、既成都市区域) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-5124 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 嵯峨嵐山の3階建て
- 2,180 万円
- 4LDK (92.7㎡)
- 京福嵐山本線 鹿王院
- 京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町