-衣笠 屋上のある家-
静寂の地、衣笠に位置するお家です。
近くにはアマン京都、ROKUKYOTO等のリゾートホテルがあり、都会の喧騒を離れた休日を過ごすにはちょうど良い環境。
セカンドハウスにもおすすめ
衣笠 屋上のある家
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 36 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 土地面積 77.08㎡(23.31坪)
- 建物面積 75.84㎡(22.94坪)※1 ※2
物件名 | 衣笠 屋上のある家 | 築年月 | 1973年10月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区衣笠鏡石町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.6(1F) 和7(2F) 和7(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.84㎡ (22.94坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 77.08㎡ (23.31坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 15.75㎡(実測) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東5m 私道 接面6.1m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金閣小学校(2043m) 衣笠中学校(2155m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / テラス / フローリング / 収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 階建 2階建 / 屋上 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / サンルーム / バルコニー・屋上に水栓あり / ダブルロックドア / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 家庭菜園 | ||||||||
備考 | 増築未登記部分あり 土地面積に私道負担面積約15.75平米を含む(私道負担面積は公課証明書による) カースペース車種制限あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:32.17㎡(9.73坪) / 2F:43.67㎡(13.21坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 ※4 車庫面積:1F:10.26㎡ 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(12m第1種高度地区、山ろく型建造物修景地区 北部地区、屋外広告物第2種地域) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-5061 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 衣笠 屋上のある家
- 1,480 万円
- 3LDK (75.84㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市北区衣笠鏡石町