・エレベータ付の物件です。
・徒歩圏内に生活便利施設充実。
・屋上からの景色◎
上京区仲御霊町 中古戸建
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 18 分
- 間取 4DK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 47.27㎡(14.29坪)
- 建物面積 90.01㎡(27.22坪)※1
物件名 | 上京区仲御霊町 中古戸建 | 築年月 | 2001年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区仲御霊町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 洋6.9(B1) 洋9.8(1F) 洋16.9(2F) 洋10(3F) 洋6.5(3F) | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 90.01㎡ (27.22坪) ※1 | 土地面積 | 47.27㎡ (14.29坪) | 容積率 | 600% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階 地下1階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.89m 公道 接面3.91m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 正親小学校(389m) 二条中学校(1232m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / システムキッチン / ガス 都市ガス / 始発駅 / 眺望良好 / 都市近郊 / 階建 3階建以上 / 屋上 / ハイルーフ駐車場 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 地下室 / ペット対応 / ホームエレベーター / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 現況:倉庫 再建築時セットバック要 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】高度地区,美観地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(沿道型美観形成地区幹線地区、遠景デザイン保全区域、沿道型第4種地域、居住誘導区域、既成都市区域 ) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-5057 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区仲御霊町 中古戸建
- 3,980 万円
- 4DK (90.01㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区仲御霊町