車庫付2世帯住宅。
徒歩5分圏内に生活利便施設多数ございます。
南向きで日当たり良好。
上京区中社町 中古戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 鞍馬口
徒歩 18 分
- 間取 5SLDK
- 価格 8,160万円(税込)
- 土地面積 205.84㎡(62.26坪)
- 建物面積 228.52㎡(69.12坪)※1 ※3
物件名 | 上京区中社町 中古戸建 | 築年月 | 1994年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区中社町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,160万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | LDK12(1F) 和10(1F) 和4.5(1F) 和12(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋3(2F) LDK12(3F) 洋9(3F) 洋8(3F) ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 228.52㎡ (69.12坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 205.84㎡ (62.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南5m 公道 接面14m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西陣中央小学校(684m) 烏丸中学校(1495m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / ガスオーブン / 平坦地 / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 2世帯住宅 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 公簿 205.89平米(69.12坪)
※1 建物面積区分:実測 ※2 間取備考:5LDKS+2LDK ※3 延床面積:1F:77.07㎡(23.31坪) / 2F:77.07㎡(23.31坪) / 3階 74.38平米 ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(15m第3種高度地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-5047 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区中社町 中古戸建
- 8,160 万円
- 5SLDK (228.52㎡)
- 京都市営烏丸線 鞍馬口
- 京都市上京区中社町