土地広々約70坪◆南庭のある滑り台付きの京町家。
地下鉄「今出川」駅徒歩16分の立地。
延床面積295.86平米4LDDKK+2LDK+S
上京区硯屋町 中古戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 16 分
- 間取 6LLDDKK+S
- 価格 20,500万円(非課税)
- 土地面積 231.86㎡(70.13坪)
- 建物面積 295.86㎡(89.49坪)※1
物件名 | 上京区硯屋町 中古戸建 | 築年月 | 1927年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区硯屋町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 20,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LLDDKK+S | 間取詳細 | LDK18.0(1F) 和6(1F) DK8(2F) 和8(2F) 和5.5(2F) 和4.5(2F) LDK17.5(1F) 洋9(2F) 洋9(2F) ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 295.86㎡ (89.49坪) ※1 | 土地面積 | 231.86㎡ (70.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 2.18㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.4m 公道 接面8m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西陣中央小学校(332m) 上京中学校(1568m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 収納 / 床暖房 / シャワー / 洗面台 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / キッチン床暖房 / 平坦地 / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 南庭 / 縁側 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / エアコン2台以上 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 間接照明 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・離れ:賃貸中 ・土地面積にセットバック面積約2.18平米含みます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:4LDDKK+2LDK+S 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-4186 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区硯屋町 中古戸建
- 20,500 万円
- 6SLDK (295.86㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区硯屋町