鉄骨造9LDKの角住戸◆事務所付住宅としても利用可◎
リビング広々28.5帖!東西2面バルコニーで明るいお部屋!
JR・京福の2WAYアクセス♪駐車3台可(カーポート付)
上京区二番町 中古戸建
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 15 分
- 間取 9LDK
- 価格 8,900万円(非課税)
- 土地面積 167.2㎡(50.57坪)
- 建物面積 260.73㎡(78.87坪)※1 ※2
360°パノラマビュー
物件名 | 上京区二番町 中古戸建 | 築年月 | 1984年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区二番町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,900万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 9LDK | 間取詳細 | 洋12(1F) 和8(1F) 和6(1F) 和6(1F) LDK28.5(2F) 洋10(1F) 洋6.5(1F) 洋6(1F) 洋6(1F) 洋4.5(1F) | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 260.73㎡ (78.87坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 167.2㎡ (50.57坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 12.5㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西11m 公道 接面7.6m)(南2.6m 私道 接面23.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 仁和小学校(549m) 北野中学校(1045m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 二口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・土地面積にセットバック面積約12.5平米含む
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:84.87㎡(25.67坪) / 2F:84.99㎡(25.7坪) / 3F:90.87平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/3台 【法令制限等】高度地区,防火地域,美観地区,景観法,準防火地域(15m第3種高度地区、旧市街地型美観地区、西陣特別工業地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-3919 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区二番町 中古戸建
- 8,900 万円
- 9LDK (260.73㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区二番町