◆2015年6月全改装の1DK◆
キッチン・バス・トイレ・洗面台・サッシ交換、外壁張替
閑静な住宅街・周辺施設充実しており住み良い環境です♪
上京区西富仲町 中古戸建
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 18 分
- 間取 1DK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 44.34㎡(13.41坪)
- 建物面積 25.22㎡(7.62坪)※1 ※3
物件名 | 上京区西富仲町 中古戸建 | 築年月 | 1984年03月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区西富仲町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | DK5(1F) 洋6.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 25.22㎡ (7.62坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 44.34㎡ (13.41坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 有 3.09㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2.6m 私道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 正親小学校(338m) 二条中学校(1286m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 採光面 2面採光 / クッションフロア / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内外装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | ・築年数不詳 ・土地面積にセットバック面積約3.09平米含みます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:築年数不詳 ※3 延床面積:1F:25.22㎡(7.62坪) 【法令制限等】美観地区,景観法(西陣特別工業地区、旧市街地型美観地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 【内装リフォーム】2015年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,内装全面,サッシ) 【外装リフォーム】2015年06月(外壁) |
||||||||
物件番号 | 179801-2148 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区西富仲町 中古戸建
- 1,780 万円
- 1DK (25.22㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区西富仲町