新築
【新築一戸建】2024年7月完成!!
【新築一戸建】2024年7月完成!!
たっぷりの収納スペースで住環境もスッキリ広々です。
徒歩10分圏内に2件のスーパーあり、周辺施設充実!
右京区太秦藤ケ森町 新築戸建
-
最寄駅
京福嵐山本線 嵐電天神川
徒歩 8 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,990万円(非課税)
- 土地面積 56.36㎡(17.04坪)
- 建物面積 77.7㎡(23.5坪)※1 ※2
物件名 | 右京区太秦藤ケ森町 新築戸建 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦藤ケ森町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,990万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S6(1F) LDK13.5(2F) 洋6(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.7㎡ (23.5坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 56.36㎡ (17.04坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 8.5㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面4.18m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 太秦小学校(777m) 太秦中学校(877m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / ロフト / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 居室広さ 全居室6帖以上 / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | フラット35適合証明取得可能 土地面積56.36平米に私道負担面積8.5平米を含みます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:25.46㎡(7.7坪) / 2F:26.32㎡(7.96坪) / 3F:25.92平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第R05認研京0090号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-5056 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区太秦藤ケ森町 新築戸建
- 2,990 万円
- 2SLDK (77.7㎡)
- 京福嵐山本線 嵐電天神川
- 京都市右京区太秦藤ケ森町