新築
阪急「西京極」駅徒歩12分★令和6年10月完成
阪急「西京極」駅徒歩12分★令和6年10月完成
1BOX1台駐車場可能・人気の対面キッチンLDK約16.6帖
小学校まで徒歩2分お子様の通学も安心です!
右京区西京極河原町 新築戸建
-
最寄駅
阪急京都線 西京極
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 96.73㎡(29.26坪)
- 建物面積 90.25㎡(27.3坪)※1 ※2
物件名 | 右京区西京極河原町 新築戸建 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西京極河原町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.2(1F) LDK16.6(2F) 洋7.3(3F) 洋5.2(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.25㎡ (27.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 96.73㎡ (29.26坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 18.35㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.91m 接面12.91m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西京極西小学校(237m) 西京極中学校(1160m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 耐震構造 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 出窓 / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 省エネラベル / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・土地面積に私道負担面積約18.35平米含む ・西側道路幅員約5.91m~約9.07m ・2階造付バルコニー約5平米、3階造付バルコニー約5.58平米 ・有効宅地面積:約78.37平米(約23.7坪) ・登記費用11万円(税込)、住宅省エネルギー性能評価書申請費用11万円(税込)別途要 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:26.7㎡(8.07坪) / 2F:34.57㎡(10.45坪) / 3F:28.98㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(31m第10種高度地区、岸辺型建造物修景地区、屋外広告物第3種地域) 【建築確認番号】第R06確認建築IPEC00126号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-4952 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区西京極河原町 新築戸建
- 3,580 万円
- 3LDK (90.25㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区西京極河原町