新築
2024年7月完成★新築2LDK+S
2024年7月完成★新築2LDK+S
駐車場スペース1台あり
スーパー・コンビニ等徒歩圏内にあり周辺施設も充実
右京区西京極東衣手町 新築戸建
-
最寄駅
阪急京都線 西京極
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 68.59㎡(20.74坪)
- 建物面積 89.23㎡(26.99坪)※1 ※2
物件名 | 右京区西京極東衣手町 新築戸建 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西京極東衣手町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.7(1F) LDK15.4(2F) 洋7.5(3F) 洋5.7(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.23㎡ (26.99坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 68.59㎡ (20.74坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 2.16㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2.5m 公道 接面4.08m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 葛野小学校(859m) 西京極中学校(1971m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / 耐震構造 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネルギー対策 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 造付バルコニー2階:約4.65平米、造付バルコニー3階:約6.21平米 土地面積にセットバック面積約2.16平米を含む 納戸申請あり、仮測量面積67.74平米 表題登記関連費用:11万円(税込)、住宅エネルギー性能証明書申請費用:11万円(税込) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:30.24㎡(9.14坪) / 2F:31.05㎡(9.39坪) / 3F:27.94㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域(31m第11種高度地区、岸辺型建造物修景地区、屋外広告物第2種地域) 【建築確認番号】第R05確認IPEC00717号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-4822 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区西京極東衣手町 新築戸建
- 3,780 万円
- 3LDK (89.23㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区西京極東衣手町