新築
【R6年10月完成】ゆったり間口のインナーガレージのある家。
【R6年10月完成】ゆったり間口のインナーガレージのある家。
外からの目線が気になりにくい2階リビング。
周辺には生活利便施設が整っており、住環境良好です。
右京区西京極大門町1期1号棟 新築戸建
-
最寄駅
阪急京都線 西京極
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,148万円(税込)
- 土地面積 81.58㎡(24.67坪)
- 建物面積 116.74㎡(35.31坪)※1
物件名 | 右京区西京極大門町1期1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年12月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西京極大門町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,148万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6(1F) LDK18.5(2F) 洋5(3F) 洋5(3F) 洋4.5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.74㎡ (35.31坪) ※1 | 土地面積 | 81.58㎡ (24.67坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面8.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西京極小学校(936m) 西京極中学校(456m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・土地家屋調査士、司法書士は売主指定
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域 【建築確認番号】第KS124-0420-50370号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-4722 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区西京極大門町1期1号棟 新築戸建
- 5,148 万円
- 4LDK (116.74㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区西京極大門町