新築
R6年6月完成の3LDK。
R6年6月完成の3LDK。
南向き・全室2面採光の明るい室内。
2階にリビングが配置されているので、外からの目線が気になりにくいのがポイントです。
右京区梅津北浦町 新築戸建
-
最寄駅
京福北野線 帷子ノ辻
徒歩 18 分
京福嵐山本線 帷子ノ辻
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円(非課税)
- 土地面積 47.2㎡(14.27坪)
- 建物面積 93.62㎡(28.32坪)※1 ※2
物件名 | 右京区梅津北浦町 新築戸建 | 築年月 | 2024年06月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区梅津北浦町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5(1F) LDK17(2F) 洋6.2(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.62㎡ (28.32坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 47.2㎡ (14.27坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 私道 接面4.35m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 梅津北小学校(394m) 梅津中学校(445m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 始発駅 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・1階面積に自動車車庫部分約10.9平米含みます。 ・準防火地域内の準耐火建築物の為建ぺい率は70%を適用 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:35.1㎡(10.61坪) / 2F:32.4㎡(9.8坪) / 3F:26.12平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】景観法,準防火地域(岸辺型建造物修景地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-4711 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区梅津北浦町 新築戸建
- 2,880 万円
- 3LDK (93.62㎡)
- 京福嵐山本線 帷子ノ辻
- 京都市右京区梅津北浦町