新築
設備・収納充実の3SLDK。
設備・収納充実の3SLDK。
角地につき陽当たり・通風良好です。
嵐電「鹿王院」徒歩2分・JR「嵯峨嵐山駅」徒歩9分
右京区嵯峨折戸町3期1号地 新築戸建
-
最寄駅
京福嵐山本線 鹿王院
徒歩 2 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,398万円(税込)
- 土地面積 128.1㎡(38.75坪)
- 建物面積 91.62㎡(27.71坪)※1
物件名 | 右京区嵯峨折戸町3期1号地 新築戸建 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区嵯峨折戸町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,398万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK19.3(1F) S4.5(2F) 洋6.9(2F) 洋5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.62㎡ (27.71坪) ※1 | 土地面積 | 128.1㎡ (38.75坪) | 容積率 | 158% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 36.59㎡(公簿) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北3.92m)(西2.78m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 嵐山小学校(773m) 嵯峨中学校(923m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 済 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ・土地面積に私道負担面積約38.84平米を含みます。 ・フラット35S、ZEH水準省エネ住宅、子育てエコホーム支援事業対応可 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(15m第一種高度地区、山並み背景型建造物修景地区) 【建築確認番号】第R06確認建築IPEC00197号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-4637 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区嵯峨折戸町3期1号地 新築戸建
- 4,398 万円
- 3SLDK (91.62㎡)
- 京福嵐山本線 鹿王院
- 京都市右京区嵯峨折戸町