新築
★徒歩9分で2沿線利用可!★
★徒歩9分で2沿線利用可!★
南北両面道路&東側通路で日当たり・通風良好♪
生活環境充実の立地♪
右京区山ノ内荒木町 新築戸建
-
最寄駅
京福嵐山本線 嵐電天神川
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,998万円(税込)
- 土地面積 50.77㎡(15.35坪)
- 建物面積 84.8㎡(25.65坪)※1 ※2
物件名 | 右京区山ノ内荒木町 新築戸建 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区山ノ内荒木町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋4.2(1F) LDK15(2F) 洋6(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.8㎡ (25.65坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 50.77㎡ (15.35坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 9.24㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南3.6m 接面3.7m)(北4.1m 接面3.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山ノ内小学校(569m) 四条中学校(1133m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 吹抜け / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・建築確認申請費用120万円、外構費用110万円、水道負担金22万円別途要(税込) ・土地先行決済要 ・司法書士売主指定 ・東側非道路 ・土地面積に私道負担面積9.24平米含む ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:31.5㎡(9.52坪) / 2F:28.98㎡(8.76坪) / 3F:24.32平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第REJ24311-34902号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-4630 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/23 次回の情報更新予定日:2024/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区山ノ内荒木町 新築戸建
- 2,998 万円
- 3LDK (84.8㎡)
- 京福嵐山本線 嵐電天神川
- 京都市右京区山ノ内荒木町