新築
R6年10月完成予定。
R6年10月完成予定。
地下鉄「太秦天神川」駅徒歩7分の便利な立地です。
収納充実・トイレ2ヵ所有。
右京区太秦藤ケ森町2号地 新築戸建
-
最寄駅
京福嵐山本線 嵐電天神川
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,398万円(非課税)
- 土地面積 83.38㎡(25.22坪)
- 建物面積 96.89㎡(29.3坪)※1 ※2
物件名 | 右京区太秦藤ケ森町2号地 新築戸建 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦藤ケ森町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,398万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋7.3(2F) 洋6.1(2F) 洋5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.89㎡ (29.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 83.38㎡ (25.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 太秦小学校(627m) 太秦中学校(763m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 済 / ダウンライト / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・BELS評価証明書、住宅省エネルギー性能証明書発行手数料126,500円別途要(税込) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.2㎡(14.27坪) / 2F:49.69㎡(15.03坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,景観法(15m第2種高度地区、山並み背景型建造物修景地区、遠景デザイン保全区域、居住誘導区域) 【建築確認番号】第R06確認建築IPEC00121号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-4611 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区太秦藤ケ森町2号地 新築戸建
- 4,398 万円
- 4LDK (96.89㎡)
- 京福嵐山本線 嵐電天神川
- 京都市右京区太秦藤ケ森町