新築
◆古都京都の四季を感じられる嵐山エリア◆
◆古都京都の四季を感じられる嵐山エリア◆
南東角住戸!周辺施設整っており住環境良好♪
京福嵐山線「鹿王院」駅徒歩3分★JR「嵯峨嵐山」駅徒歩8分
右京区嵯峨中山町1号地 新築戸建
-
最寄駅
京福嵐山本線 鹿王院
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,298万円(税込)
- 土地面積 99.35㎡(30.05坪)
- 建物面積 97.83㎡(29.59坪)※1 ※2
360°パノラマビュー
物件名 | 右京区嵯峨中山町1号地 新築戸建 | 築年月 | 2024年04月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区嵯峨中山町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋7.5(2F) 洋5.8(2F) 洋4.9(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.83㎡ (29.59坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 99.35㎡ (30.05坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東6m 私道 接面2.9m)(南6m 公道 接面18.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 嵐山小学校(458m) 嵯峨中学校(1042m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / クッションフロア / ハイサッシ / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ・司法書士、土地家屋調査士は売主指定
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.73㎡(14.43坪) / 2F:50.1㎡(15.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(15m第一種高度地区、岸辺型建造物修景地区、遠景デザイン保全地区、屋外広告物第2種地域、居住誘導区域、既成都市区域) 【建築確認番号】第R05確認建築IPEC00581号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-3900 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区嵯峨中山町1号地 新築戸建
- 4,298 万円
- 4LDK (97.83㎡)
- 京福嵐山本線 鹿王院
- 京都市右京区嵯峨中山町