新築
商談中
東・南側通路の為、採光・通風良好♪
東・南側通路の為、採光・通風良好♪
歴史ある神社「北野天満宮」徒歩圏内♪四季の移り変わりを楽しめます!
上京区二番町1号地 新築戸建
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 13 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,399万円(非課税)
- 土地面積 70.7㎡(21.38坪)
- 建物面積 93.42㎡(28.25坪)※1 ※2
360°パノラマビュー
物件名 | 上京区二番町1号地 新築戸建 | 築年月 | 2024年04月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区二番町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,399万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.42㎡ (28.25坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 70.7㎡ (21.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.73m 公道 接面4.98m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 仁和小学校(402m) 北野中学校(898m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / ロフト / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 始発駅 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / クッションフロア / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 設計監理費用120万円(税込)は物件価格に含む 外構費110万円(税込)別途要 自動車車庫の部分約9.04平米含む ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.03㎡(15.43坪) / 2F:42.39㎡(12.82坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第R05確認建築PLN奈支0533号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-3793 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区二番町1号地 新築戸建
- 4,399 万円
- 2SLDK (93.42㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区二番町