新築
2024年12月完成◆吹抜けから光が差し込む明るいリビング!
2024年12月完成◆吹抜けから光が差し込む明るいリビング!
地下鉄・JR・京福嵐山線・北野線の4沿線が徒歩13分圏内♪
全居室6帖以上★西側通路のため陽当たり・通風良好◎
右京区太秦森ケ西町1号地 新築戸建
-
最寄駅
京福嵐山本線 蚕ノ社
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,499万円(非課税)
- 土地面積 58.04㎡(17.55坪)
- 建物面積 91.68㎡(27.73坪)※1 ※2
物件名 | 右京区太秦森ケ西町1号地 新築戸建 | 築年月 | 2024年12月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦森ケ西町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,499万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S5.1(1F) LDK17(2F) 洋6.1(3F) 洋6.1(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.68㎡ (27.73坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 58.04㎡ (17.55坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 7.74㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面4.47m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 太秦小学校(624m) 太秦中学校(916m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / キッチン床暖房 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 建築士等の建物検査報告書 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 耐震構造 / 免震構造 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 吹抜け / クッションフロア / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・設計監理費用、外構費用は物件価格に含む。 ・準防火地域及び耐火建築物のため建蔽率70%適用 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:33.54㎡(10.14坪) / 2F:33.03㎡(9.99坪) / 3F:25.11平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】景観法,準防火地域(山並み背景型建造物修景地区) 【建築確認番号】第ONEX確建京都2320192号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 |
||||||||
物件番号 | 179801-3338 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区太秦森ケ西町1号地 新築戸建
- 3,499 万円
- 2SLDK (91.68㎡)
- 京福嵐山本線 蚕ノ社
- 京都市右京区太秦森ケ西町