阪急・地下鉄・JRなど4WAYアクセスの利便性の高い立地が魅力。
スーパー・コンビニなど徒歩5分圏内にあります。
物件名 | 中京区壬生森町 売土地(建築条件付) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区壬生森町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 141.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 2,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 58.29㎡(17.63坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 8.96㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北4.1m 公道 接面4.35m)(西2.95m 公道 接面13.4m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 朱雀第七小学校(424m) 朱雀中学校(284m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 整形地 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建物プラン例有り / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | ・参考建物価格:1799万円 ・設計監理費用120万円、外構費用110万円別途要(税込) ・土地面積にセットバック面積約6.96平米、隅切2平米含みます。 ・準防火地域内の準耐火建築物の為建ぺい率70%適用 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,準防火地域 【建築プラン例】面積:78.54㎡ / 価格:1799万円 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||
物件番号 | 179801-5043 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区壬生森町 売土地(建築条件付)
- 2,500 万円
- (58.29㎡)
- 阪急京都線 西院
- 京都市中京区壬生森町