南東角地◆解体更地渡し。
陽当たり・通風良好★住環境良好
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 25 分
- 価格 1,780万円
- 土地面積 41.4㎡(12.52坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫野西蓮台野町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 142.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二低 | ||
価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 41.4㎡(12.52坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南22m 公道 接面3.7m)(東5m 公道 接面10m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 待鳳小学校(761m) 旭丘中学校(108m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 整形地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | -
【法令制限等】景観法,準防火地域 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||
物件番号 | 179801-4522 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/26 次回の情報更新予定日:2024/11/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。