京都市バス【上堀川停】より徒歩2分♪自由に改装できる未改装の京町家★
近隣には生活施設が充実しており、カフェ、飲食店も多い暮らしやすいエリア★
北区紫竹下芝本町 中古テラス
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 16 分
- 間取 6K
- 価格 2,880万円(非課税)
- 土地面積 63.48㎡(19.2坪)
- 建物面積 71.33㎡(21.57坪)※1 ※3
360°パノラマビュー
物件名 | 北区紫竹下芝本町 中古テラス | 築年月 | 1930年01月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫竹下芝本町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6K | 間取詳細 | 和6(1F) 和4(1F) K4(1F) 和3(1F) 和6(2F) 和3(2F) 和3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 71.33㎡ (21.57坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 63.48㎡ (19.2坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 4.68㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2.7m 私道 接面7.2m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 紫竹小学校(568m) 加茂川中学校(926m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 照明 / シューズボックス / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | ・連棟住宅2戸1 ・再建築時には約4.68平米のセットバック必要 ・築年数不詳 ・建物現状約86.27平米(1F約53.87平米、2F32.40平米) ・増築未登記部分有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:築年数不詳 ※3 延床面積:1F:39.57㎡(11.96坪) / 2F:31.76㎡(9.6坪) 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(10m高度地区、15m第4種高度地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-3785 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北区紫竹下芝本町 中古テラス
- 2,880 万円
- 6K (71.33㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区紫竹下芝本町