京都市バス【上堀川停】より徒歩2分♪自由に改装できる未改装の京町家★
近隣には生活施設が充実しており、カフェ、飲食店も多い暮らしやすいエリア★
北区紫竹下芝本町 中古テラス
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 16 分
- 間取 5DK
- 価格 2,880万円(非課税)
- 土地面積 66.65㎡(20.16坪)
- 建物面積 71.33㎡(21.57坪)※2 ※4
360°パノラマビュー
物件名 | 北区紫竹下芝本町 中古テラス | 築年月 | 1930年01月 ※3 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫竹下芝本町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | 和6(1F) DK5(1F) 和4(1F) 和6(2F) 和3(2F) 和3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 71.33㎡ (21.57坪) ※2 ※4 | 土地面積 | 66.65㎡ (20.16坪) | 容積率 | 100% ※1 | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 4.88㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2.7m 私道 接面7.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 紫竹小学校(568m) 加茂川中学校(926m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 照明 / シューズボックス / シャワー / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | ・連棟住宅2戸1 ・再建築時には約4.88平米のセットバック必要 ・築年数不詳 ・建物面積 現状:約84.49平米(1F:約52.02平米、2F:32.47平米) ・近隣商業地域 ・増築未登記部分有 建ぺい率60・80%、容積率100・300% ※1 容積率制限備考:建ぺい率60・70%/容積率100・200% ※2 建物面積区分:登記 ※3 築年月備考:築年数不詳 ※4 延床面積:1F:39.57㎡(11.96坪) / 2F:31.76㎡(9.6坪) 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(10m高度地区、15m第4種高度地区、第一種低層住居専用地域) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-3787 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北区紫竹下芝本町 中古テラス
- 2,880 万円
- 5DK (71.33㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区紫竹下芝本町