新築未入居物件です♪
JR・地下鉄・京福の3WAYアクセス!
お買い物施設充実しています。
上京区四番町 築後未入居
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 14 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 52.42㎡(15.85坪)
- 建物面積 88.5㎡(26.77坪)※1 ※2
物件名 | 上京区四番町 築後未入居 | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区四番町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S6(1F) LDK16.9(2F) 洋6(3F) 洋5.5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.5㎡ (26.77坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 52.42㎡ (15.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 1.55㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北3.15m 接面3.74m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 仁和小学校(667m) 北野中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 都市近郊 / 階建 3階建以上 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | 外構費用100万円、水道負担金100万円別途(税込) 建物面積にポーチ部分面積約4.26平米含みます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:32.07㎡(9.7坪) / 2F:32.67㎡(9.88坪) / 3F:23.76平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,美観地区,景観法,準防火地域(15m第3種高度地区、旧市街地型美観地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-5136 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区四番町 築後未入居
- 3,480 万円
- 2SLDK (88.5㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区四番町