三方角地のため、陽当たり・通風良好。
京都ファミリーまで徒歩6分でお買い物便利な立地です。
右京区山ノ内荒木町 中古戸建
-
最寄駅
京福嵐山本線 山ノ内
徒歩 10 分
- 間取 5DK
- 価格 1,470万円(非課税)
- 土地面積 85㎡(25.71坪)
- 建物面積 43.15㎡(13.05坪)※1 ※2
物件名 | 右京区山ノ内荒木町 中古戸建 | 築年月 | 1964年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区山ノ内荒木町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,470万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK6(1F) 和6(1F) 和5.5(1F) 和8(2F) 洋7.5(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 43.15㎡ (13.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 85㎡ (25.71坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 27.01㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 4.63㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北3.7m 私道 接面1.87m)(南3.76m 接面5.66m)(西3.59m 接面10.29m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山ノ内小学校(599m) 四条中学校(1163m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ・契約不適合責任免責 ・増築未登記約33.87平米(公課証明による) ・土地面積に私道負担面積約27.01平米含みます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:23.82㎡(7.2坪) / 2F:19.33㎡(5.84坪) 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(20m高度地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-4554 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区山ノ内荒木町 中古戸建
- 1,470 万円
- 5DK (43.15㎡)
- 京福嵐山本線 山ノ内
- 京都市右京区山ノ内荒木町