築後未入居
築後未入居物件です。
築後未入居物件です。
京福「有栖川」駅徒歩1分・JR「太秦」駅徒歩16分。
南向き・駐車2台可能です。
右京区嵯峨野有栖川町6期1号地 中古戸建
-
最寄駅
京福嵐山本線 有栖川
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,998万円(税込)
- 土地面積 118.84㎡(35.94坪)
- 建物面積 78.47㎡(23.73坪)※1 ※2
物件名 | 右京区嵯峨野有栖川町6期1号地 中古戸建 | 築年月 | 2022年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区嵯峨野有栖川町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14(1F) 洋7(2F) 洋5.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.47㎡ (23.73坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 118.84㎡ (35.94坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 15.77㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 嵯峨野小学校(560m) 蜂ヶ岡中学校(636m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 区画整理地内 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・土地面積に私道負担面積約15.77平米含みます ・司法書士、土地家屋調査士は売主指定 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.96㎡(12.08坪) / 2F:38.51㎡(11.64坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,準防火地域,景観地区(山並み背景型建造物修景地区、15m第一種高度地区) 【建築確認番号】第R04確認建築IPEC00059号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 |
||||||||
物件番号 | 179801-1586 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区嵯峨野有栖川町6期1号地 中古戸建
- 2,998 万円
- 3LDK (78.47㎡)
- 京福嵐山本線 有栖川
- 京都市右京区嵯峨野有栖川町