新築
閑静な住宅地で叶える穏やかな新生活
閑静な住宅地で叶える穏やかな新生活
システムキッチン、浴室乾燥機など充実設備
WIC、ロフト付で収納スペース豊富
南太秦小学校まで徒歩約3分、スーパー、コンビニも徒歩約7分で周辺施設も充実◎
右京区太秦八反田町 新築戸建
-
最寄駅
京福嵐山本線 帷子ノ辻
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,299万円(非課税)
- 土地面積 69.03㎡(20.88坪)
- 建物面積 80.92㎡(24.47坪)※1
物件名 | 右京区太秦八反田町 新築戸建 | 築年月 | 2024年09月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦八反田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,299万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.92㎡ (24.47坪) ※1 | 土地面積 | 69.03㎡ (20.88坪) | 容積率 | 196% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4.9m 私道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南太秦小学校(465m) 太秦中学校(735m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / ロフト / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 準耐火建築物の為、建ぺい率70%を適用 設計管理費用120万円(税込)は物件価格に含む 外構費用110万円(税込)別途要 ※1 延床面積:1F:40.46㎡(12.23坪) / 2F:40.46㎡(12.23坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法(山並み背景型建造物修景地区) 【建築確認番号】第R06確認建築IPEC00047号 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-4391 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区太秦八反田町 新築戸建
- 3,299 万円
- 3LDK (80.92㎡)
- 京福嵐山本線 帷子ノ辻
- 京都市右京区太秦八反田町